Rutier Expres Saver Comenzi Online
Fast traslate
Icon translate
Fast traslate
Icon translate
Fast traslate
Icon translate
Preturile sunt in Lei si au toate taxele incluse
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | |
| Bulgaria | 111 | 138 | 184 | 230 | 275 | 321 | 367 |
| Ungaria | 126 | 144 | 175 | 206 | 236 | 267 | 298 |
| Polonia | 102 | 116 | 142 | 165 | 184 | 210 | 229 |
| Grecia | 233 | 303 | 438 | 573 | 729 | 864 | 999 |
| Croatia | 116 | 136 | 164 | 193 | 222 | 252 | 281 |
| Germania | 234 | 293 | 393 | 601 | 739 | 877 | 1015 |
| Austria | 256 | 265 | 305 | 369 | 435 | 500 | 561 |
| Cehia | 289 | 352 | 457 | 562 | 667 | 772 | 880 |
| Slovacia | 238 | 269 | 321 | 400 | 455 | 511 | 569 |
| Slovenia | 289 | 326 | 389 | 520 | 591 | 663 | 738 |
| Danemarca | 308 | 432 | 637 | 843 | 1049 | 1254 | 1460 |
| Olanda | 378 | 594 | 815 | 1046 | 1276 | 1507 | 1738 |
| Italia | 359 | 422 | 526 | 689 | 796 | 903 | 1011 |
| Belgia | 378 | 594 | 815 | 1046 | 1276 | 1507 | 1738 |
| Luxemburg | 359 | 422 | 526 | 932 | 1142 | 1412 | 1682 |
| Franta | 410 | 419 | 456 | 495 | 532 | 606 | 680 |
| 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | |
| Bulgaria | 412 | 458 | 504 | 549 | 595 | 641 | 686 |
| Ungaria | 328 | 359 | 389 | 420 | 451 | 481 | 512 |
| Polonia | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE |
| Grecia | 1134 | 1269 | 1404 | 1539 | 1674 | 1809 | 1944 |
| Croatia | 317 | 337 | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE | NU ARE |
| Germania | 1166 | 1317 | 1468 | 1620 | 2023 | 2172 | 2321 |
| Austria | 620 | 680 | 739 | 799 | 858 | 917 | 976 |
| Cehia | 976 | 1071 | 1166 | 1262 | 1357 | 1453 | 1548 |
| Slovacia | 627 | 685 | 743 | 800 | 858 | 916 | 974 |
| Slovenia | 813 | 887 | 962 | 1037 | 1111 | 1186 | 1261 |
| Danemarca | 1666 | 1871 | 2077 | 2282 | 2488 | 2694 | 2899 |
| Olanda | 1968 | 2199 | 2430 | 2660 | 2904 | 3135 | 3366 |
| Italia | 1117 | 1224 | 1331 | 1439 | 1545 | 1652 | 1759 |
| Belgia | 1968 | 2199 | 2430 | 2660 | 2904 | 3135 | 2945 |
| Luxemburg | 1952 | 2222 | 2492 | 2762 | 3045 | 3315 | 3585 |
| Franta | 831 | 930 | 1104 | 1195 | 1301 | 1414 | 1525 |

