Curierat International
Rom Curier va ofera solutii de transport de plicuri si colete cu ridicare de la adresa si livrare la adresa.
Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
Dacă ai de transportat , Rom Curier este solutia !!!
Contactează-ne acum! 0757230800
Preturile sunt in lei si sunt finale , nu se mai adauga alte taxe la transport.
Calcul Volumetric – Lungime X Latime X Inaltime :5000
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie

| KG | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 |
| Documente 0.5KG | 200 | 200 | 230 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 |
| 0.5Kg | 200 | 200 | 230 | 245 | 286 | 298 | 300 | 362 |
| 1Kg | 240 | 245 | 260 | 290 | 335 | 348 | 351 | 425 |
| 1.5Kg | 286 | 290 | 304 | 326 | 386 | 402 | 403 | 489 |
| 2Kg | 339 | 343 | 359 | 368 | 437 | 455 | 455 | 553 |
| 2.5Kg | 371 | 376 | 395 | 410 | 486 | 506 | 506 | 617 |
| 3Kg | 403 | 408 | 433 | 445 | 524 | 546 | 552 | 669 |
| 3.5Kg | 434 | 440 | 470 | 480 | 561 | 586 | 598 | 720 |
| 4Kg | 466 | 473 | 508 | 515 | 598 | 626 | 644 | 772 |
| 4.5Kg | 497 | 505 | 545 | 551 | 635 | 666 | 691 | 824 |
| 5Kg | 529 | 537 | 583 | 586 | 673 | 706 | 737 | 876 |
| 5.5Kg | 560 | 569 | 620 | 622 | 711 | 746 | 783 | 927 |
| 6Kg | 592 | 602 | 658 | 658 | 749 | 786 | 829 | 979 |
| 6.5Kg | 623 | 634 | 695 | 693 | 787 | 826 | 876 | 1031 |
| 7Kg | 655 | 666 | 733 | 729 | 825 | 866 | 922 | 1083 |
| 7.5Kg | 686 | 698 | 770 | 765 | 863 | 906 | 968 | 1134 |
| 8Kg | 718 | 731 | 808 | 801 | 900 | 946 | 1014 | 1186 |
| 8.5Kg | 749 | 763 | 845 | 837 | 938 | 986 | 1061 | 1238 |
| 9Kg | 781 | 795 | 883 | 873 | 976 | 1026 | 1107 | 1290 |
| 9.5Kg | 812 | 827 | 920 | 909 | 1014 | 1066 | 1153 | 1341 |
| 10Kg | 844 | 860 | 958 | 945 | 1052 | 1106 | 1199 | 1393 |
| 11Kg | 892 | 909 | 1007 | 990 | 1106 | 1161 | 1263 | 1477 |
| 12Kg | 940 | 959 | 1057 | 1036 | 1160 | 1216 | 1326 | 1561 |
| 13Kg | 988 | 1008 | 1106 | 1081 | 1214 | 1272 | 1390 | 1646 |
| 14Kg | 1036 | 1058 | 1156 | 1127 | 1268 | 1327 | 1453 | 1730 |
| 15Kg | 1084 | 1107 | 1205 | 1172 | 1321 | 1382 | 1517 | 1814 |
| 16Kg | 1132 | 1157 | 1255 | 1218 | 1375 | 1437 | 1580 | 1898 |
| 17Kg | 1180 | 1206 | 1304 | 1263 | 1429 | 1492 | 1644 | 1982 |
| 18Kg | 1228 | 1256 | 1354 | 1309 | 1483 | 1548 | 1707 | 2067 |
| 19Kg | 1276 | 1305 | 1403 | 1354 | 1537 | 1603 | 1771 | 2151 |
| 20Kg | 1324 | 1355 | 1453 | 1400 | 1590 | 1658 | 1834 | 2235 |
| 21Kg | 1372 | 1404 | 1502 | 1446 | 1644 | 1713 | 1898 | 2322 |
| 22Kg | 1420 | 1454 | 1552 | 1491 | 1698 | 1768 | 1961 | 2409 |
| 23Kg | 1468 | 1503 | 1601 | 1537 | 1752 | 1824 | 2024 | 2496 |
| 24Kg | 1516 | 1553 | 1651 | 1582 | 1806 | 1879 | 2088 | 2583 |
| 25Kg | 1564 | 1602 | 1700 | 1628 | 1860 | 1934 | 2151 | 2670 |
| 26Kg | 1612 | 1652 | 1750 | 1673 | 1913 | 1989 | 2215 | 2757 |
| 27Kg | 1660 | 1701 | 1799 | 1719 | 1967 | 2044 | 2278 | 2843 |
| 28Kg | 1708 | 1751 | 1849 | 1764 | 2021 | 2100 | 2342 | 2930 |
| 29Kg | 1756 | 1800 | 1898 | 1810 | 2075 | 2155 | 2405 | 3017 |
| 30Kg | 1804 | 1850 | 1948 | 1855 | 2129 | 2210 | 2469 | 3104 |
| 40Kg | 2231 | 2277 | 2413 | 2318 | 2660 | 2783 | 3111 | 3974 |
| 50Kg | 2659 | 2705 | 2878 | 2780 | 3191 | 3355 | 3752 | 4843 |
| 60Kg | 3086 | 3132 | 3343 | 3242 | 3723 | 3928 | 4394 | 5713 |
| 70Kg | 3514 | 3560 | 3808 | 3705 | 4254 | 4501 | 5036 | 6582 |
| ZONA 1 | ZONA 8 | ZONA 8 | ||
| Austria | Algeria | Senegal | ||
| Germania | American Samoa | Seychelles | ||
| Bulgaria | Angola | Sierra Leone | ||
| Grecia | Anguilla | Solomon Islands | ||
| Ungaria | Antigua | Somalia | ||
| Argentina | Somaliland, Rep. | |||
| ZONA 2 | Aruba | South Africa | ||
| Slovacia | Australia | South Sudan | ||
| Luxemburg | Bahamas | Sri Lanka | ||
| Franta | Bangladesh | St. Barthelemy | ||
| Belgia | Barbados | St. Eustatius | ||
| Slovenia | Benin | St. Helena | ||
| Monaco | Belize | St. Kitts | ||
| Cehia | Bhutan | St. Lucia | ||
| Olanda | Brazil | St. Maarten | ||
| Croatia | Brunei | St. Vincent | ||
| Polonia | Burkina Faso | Sudan | ||
| Italia | Burundi | Suriname | ||
| Anglia | Bolivia | Swaziland | ||
| Vatican | Bonaire | Tahiti | ||
| Botswana | Tanzania | |||
| ZONA 3 | Cambodia | Timor-Leste | ||
| Letonia | Cameroon | Togo | ||
| Lituania | Dominica | Tonga | ||
| Malta | Central African Republic | Trinidad and Tobago | ||
| Portugalia | Chad | Tunisia | ||
| Finlanda | Chile | Turks and Caicos Islands | ||
| Spania | Colombia | Tuvalu | ||
| Suedia | Comoros | Uganda | ||
| Irlanda | Congo | Uruguay | ||
| Estonia | Congo, Democratic Rep | Vanuatu | ||
| Denemarca | Cook Islands | Venezuela | ||
| Cipru | Costa Rica | Virgin Islands (British) | ||
| Letonia | Cote d’Ivoire | Virgin Islands (US) | ||
| Portugalia | Cuba | Zambia | ||
| Curacao | Zimbabwe | |||
| ZONA 4 | Djibouti | |||
| Norvegia | Ecuador | |||
| Elvetia | El Salvador | |||
| Guernsey | Eritrea | |||
| Gibraltar | Ethiopia | |||
| Kosovo | Falkland Islands | |||
| Bosnia | Faroe Islands | |||
| Albania | Fiji | |||
| Andora | French Guyana | |||
| Muntenegru | Gabon | |||
| Macedonia | Gambia | |||
| Moldova | Ghana | |||
| Islanda | Greenland | |||
| Israel | Grenada | |||
| Jersey | Guadeloupe | |||
| San Marino | Guam | |||
| Serbia | Guatemala | |||
| Turcia | Guinea Republic | |||
| Liechtenstein | Guinea-Bissau | |||
| Guinea-Equatorial | ||||
| ZONA 5 | Guyana (British) | |||
| SUA | Haiti | |||
| CANADA | Honduras | |||
| MEXIC | India | |||
| Jamaica | ||||
| ZONA 6 | Kenya | |||
| Armenia | Kiribati | |||
| Azerbaijan | Korea, D.P.R. | |||
| Belarus | Lao P.D.R | |||
| Kazakhstan | Lesotho | |||
| Tajikistan | Libya | |||
| Uzbekistan | Liberia | |||
| Ukraina | Madagascar | |||
| Kyrgyzstan | Macau | |||
| Georgia | Malawi | |||
| Rusia | Maldives | |||
| Mali | ||||
| ZONA 7 | Marshall Islands | |||
| Arabia Saudita | Martinique | |||
| Bahrain | Mauritania | |||
| Emiratele Arabe Unite | Mauritius | |||
| Egypt | Mayotte | |||
| Indonesia | Micronesia, Fed. States | |||
| Iran | Mongolia | |||
| Iraq | Montserrat | |||
| Japan | Morocco | |||
| Hong Kong | Mozambique | |||
| Korea Sud | Myanmar | |||
| Kuwait | Namibia | |||
| Lebanon | Nauru, Rep. | |||
| Malaysia | Nepal | |||
| Singapore | Nevis | |||
| Syria | New Caledonia | |||
| Taiwan | New Zealand | |||
| Thailand | Nicaragua | |||
| Vietnam | Niger | |||
| Yemen | Nigeria | |||
| Saudi Arabia | Niue | |||
| Qatar | Northern Mariana Islands | |||
| Oman | Pakistan | |||
| Philippines | Palau | |||
| Jordan | Palau | |||
| Hong Kong | Papua New Guinea | |||
| China | Paraguay | |||
| Coreea De Sud | Peru | |||
| Filipine | Peru | |||
| Hong Kong | Reunion, Island | |||
| Japonia | Rwanda | |||
| Kuveit | Samoa | |||
| Qatar | Sao Tome & Principe |
Curierat International