DHL Expres Aerian Import
| DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT | |||||||
| KG | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
| 0.5Kg | 153 | 155 | 165 | 176 | 185 | 197 | 239 |
| 1Kg | 172 | 174 | 185 | 186 | 205 | 228 | 274 |
| 1.5Kg | 211 | 213 | 226 | 226 | 246 | 267 | 326 |
| 2Kg | 251 | 253 | 266 | 266 | 288 | 308 | 376 |
| Colete incepand cu 0.5 KG & Documente peste 2.0 KG | |||||||
| KG | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
| 0.5Kg | 153 | 155 | 165 | 180 | 226 | 238 | 285 |
| 1Kg | 172 | 174 | 185 | 213 | 265 | 277 | 334 |
| 1.5Kg | 211 | 213 | 226 | 248 | 307 | 319 | 386 |
| 2Kg | 251 | 253 | 266 | 282 | 348 | 361 | 439 |
| 2.5Kg | 256 | 259 | 274 | 293 | 362 | 375 | 458 |
| 3Kg | 278 | 281 | 299 | 318 | 391 | 410 | 497 |
| 3.5Kg | 300 | 304 | 326 | 344 | 419 | 446 | 537 |
| 4Kg | 321 | 326 | 351 | 370 | 447 | 481 | 576 |
| 4.5Kg | 343 | 348 | 377 | 396 | 475 | 516 | 616 |
| 5Kg | 339 | 343 | 374 | 392 | 468 | 512 | 609 |
| 5.5Kg | 359 | 364 | 398 | 416 | 494 | 545 | 646 |
| 6Kg | 380 | 384 | 422 | 440 | 520 | 576 | 683 |
| 6.5Kg | 399 | 405 | 447 | 464 | 547 | 609 | 719 |
| 7Kg | 419 | 426 | 470 | 487 | 573 | 641 | 757 |
| 7.5Kg | 440 | 447 | 494 | 512 | 601 | 674 | 794 |
| 8Kg | 460 | 466 | 518 | 536 | 627 | 707 | 831 |
| 8.5Kg | 480 | 487 | 542 | 560 | 653 | 739 | 868 |
| 9Kg | 501 | 508 | 567 | 584 | 680 | 772 | 904 |
| 9.5Kg | 520 | 528 | 591 | 608 | 706 | 805 | 942 |
| 10Kg | 540 | 549 | 614 | 631 | 734 | 837 | 978 |
| 10.5Kg | 557 | 565 | 630 | 648 | 752 | 860 | 1009 |
| 11Kg | 572 | 581 | 646 | 663 | 771 | 882 | 1038 |
| 11.5Kg | 589 | 596 | 661 | 679 | 790 | 905 | 1068 |
| 12Kg | 604 | 613 | 677 | 694 | 809 | 927 | 1098 |
| 12.5Kg | 620 | 628 | 693 | 710 | 827 | 950 | 1129 |
| 13Kg | 636 | 645 | 708 | 726 | 846 | 972 | 1158 |
| 13.5Kg | 651 | 660 | 724 | 741 | 866 | 996 | 1188 |
| 14Kg | 668 | 677 | 739 | 757 | 884 | 1018 | 1219 |
| 14.5Kg | 683 | 692 | 756 | 772 | 903 | 1041 | 1249 |
| 15Kg | 700 | 708 | 771 | 788 | 922 | 1063 | 1278 |
| 15.5Kg | 715 | 724 | 787 | 804 | 941 | 1086 | 1309 |
| 16Kg | 732 | 739 | 802 | 820 | 959 | 1108 | 1339 |
| 16.5Kg | 747 | 756 | 818 | 835 | 979 | 1130 | 1368 |
| 17Kg | 762 | 771 | 834 | 850 | 998 | 1153 | 1398 |
| 17.5Kg | 779 | 788 | 849 | 866 | 1016 | 1175 | 1429 |
| 18Kg | 794 | 803 | 865 | 882 | 1035 | 1198 | 1459 |
| 18.5Kg | 811 | 820 | 880 | 898 | 1054 | 1220 | 1488 |
| 19Kg | 826 | 835 | 897 | 913 | 1073 | 1243 | 1519 |
| 19.5Kg | 843 | 850 | 912 | 928 | 1092 | 1265 | 1549 |
| 20Kg | 858 | 867 | 927 | 944 | 1111 | 1288 | 1579 |
| 20.5Kg | 873 | 882 | 943 | 960 | 1130 | 1310 | 1609 |
| 21Kg | 890 | 899 | 959 | 976 | 1148 | 1333 | 1640 |
| 21.5Kg | 905 | 914 | 975 | 991 | 1167 | 1355 | 1671 |
| 22Kg | 922 | 931 | 990 | 1007 | 1186 | 1378 | 1703 |
| 22.5Kg | 937 | 946 | 1005 | 1022 | 1206 | 1400 | 1734 |
| 23Kg | 954 | 961 | 1022 | 1038 | 1224 | 1423 | 1764 |
| 23.5Kg | 969 | 978 | 1037 | 1054 | 1243 | 1445 | 1795 |
| 24Kg | 985 | 993 | 1053 | 1069 | 1262 | 1469 | 1826 |
| 24.5Kg | 1001 | 1010 | 1068 | 1085 | 1280 | 1491 | 1857 |
| 25Kg | 1016 | 1025 | 1085 | 1100 | 1299 | 1514 | 1888 |
| 25.5Kg | 1033 | 1042 | 1100 | 1117 | 1318 | 1536 | 1918 |
| 26Kg | 1048 | 1057 | 1115 | 1132 | 1338 | 1558 | 1949 |
| 26.5Kg | 1065 | 1073 | 1131 | 1147 | 1356 | 1581 | 1980 |
| 27Kg | 1080 | 1089 | 1146 | 1163 | 1375 | 1603 | 2011 |
| 27.5Kg | 1096 | 1104 | 1163 | 1178 | 1394 | 1626 | 2042 |
| 28Kg | 1112 | 1121 | 1178 | 1195 | 1412 | 1648 | 2072 |
| 28.5Kg | 1128 | 1136 | 1194 | 1210 | 1431 | 1671 | 2104 |
| 29Kg | 1144 | 1153 | 1209 | 1225 | 1451 | 1693 | 2135 |
| 29.5Kg | 1159 | 1168 | 1225 | 1241 | 1470 | 1716 | 2166 |
| 30Kg | 1176 | 1184 | 1241 | 1256 | 1488 | 1738 | 2197 |
Nu este obligatoriu printarea awb-ului
Coletele se pot ridica de la orice adresa din Romania
Preturile afisate sunt in LEI / Preturile afisate nu contin TVA
Pentru trimiterile de colete NON UE Nu se adauga TVA / Pentru trimiterile de documente NON UE se adauga TVA
Taxa de combustibil si taxa de reprezentare in vama sunt incluse
Pentru predare la adresa se adauga contravaloare transport national , sau le preluati dvs. din Agentia Voluntari fara alte costuri.
Zone DHL
| ZONA 1 | |||||
| Austria (AT) | 1 | Grecia (GR) | 1 | Germania (DE) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 | Ungaria (HU) | 1 |
| ZONA 2 | |||||
| Belgia (BE) | 2 | Italia (IT) | 2 | Polonia (PL) | 2 |
| Cehia (CZ) | 2 | Luxemburg (LU) | 2 | Slovacia (SK) | 2 |
| Croatia (HR) | 2 | Monaco (MC) | 2 | Slovenia (SI) | 2 |
| Franta (FR) | 2 | Olanda (NL) | 2 |
| ZONA 3 | |||||
| Cipru (CY) | 3 | Irlanda (Rep) (IE) | 3 | Portugalia (PT) | 3 |
| Danemarca (DK) | 3 | Letonia (LV) | 3 | Spania (ES) | 3 |
| Estonia (EE) | 3 | Lituania (LT) | 3 | Suedia (SE) | 3 |
| Finlanda (FI) | 3 | Malta (MT) | 3 |
| ZONA 4 | |||||
| Albania (AL) | 4 | Islanda (IS) | 4 | Muntenegru (ME) | 4 |
| Andorra (AD) | 4 | Israel (IL) | 4 | Norvegia (NO) | 4 |
| Bosnia/Hertegovina (BA) | 4 | Kosovo (KV) | 4 | San Marino (SM) | 4 |
| Elvetia (CH) | 4 | Liechtenstein (LI) | 4 | Serbia (RS) | 4 |
| Gibraltar (GI) | 4 | Macedonia de Nord (Rep) (MK) | 4 | Turcia (TR) | 4 |
| Guernsey (Ins.Channel) (GG) | 4 | Moldova (Rep.) (MD) | 4 | United Kingdom (GB) *2 | 4 |
| ZONA 5 | |||||
| Mexic (MX) | 5 | Canada (CA) | 5 | Statele Unite Ale Americii (US) | 5 |
| ZONA 6 | |||||
| Egipt (EG) | 6 | Gambia (GM) | 6 | Mauritania (MR) | 6 |
| Africa Centrala(Rep) (CF) | 6 | Ghana (GH) | 6 | Niger (NE) | 6 |
| Algeria (DZ) | 6 | Guineea (Rep.) (GN) | 6 | Nigeria (NG) | 6 |
| Arabia Saudita (SA) | 6 | Guineea Bissau (GW) | 6 | Oman (OM) | 6 |
| Bahrein (BH) | 6 | Guineea Ecuatoriala (GQ) | 6 | Qatar (QA) | 6 |
| Benin (BJ) | 6 | Hong Kong SAR China (HK) | 6 | Senegal (SN) | 6 |
| Burkina Faso (BF) | 6 | Indonezia (ID) | 6 | Sierra Leone (SL) | 6 |
| Camerun (CM) | 6 | Insulele Canare (IC) | 6 | Singapore (SG) | 6 |
| Cap Verde (CV) | 6 | Iordania (JO) | 6 | Siria (SY) | 6 |
| China (CN) | 6 | Irak (IQ) | 6 | Somalia (SO) | 6 |
| Ciad (TD) | 6 | Iran (IR) | 6 | Somaliland (Rep.) (XS) | 6 |
| Coasta De Fildes (CI) | 6 | Japonia (JP) | 6 | Sudan (SD) | 6 |
| Coreea (Sud) (KR) | 6 | Kuweit (KW) | 6 | Sudan(Sud) (SS) | 6 |
| Djibouti (DJ) | 6 | Liban (LB) | 6 | Taiwan (TW) | 6 |
| Emiratele Arabe Unite (AE) | 6 | Liberia (LR) | 6 | Thailanda (TH) | 6 |
| Eritreea (ER) | 6 | Libia (LY) | 6 | Togo (TG) | 6 |
| Etiopia (ET) | 6 | Malaezia (MY) | 6 | Tunisia (TN) | 6 |
| Federatia Rusa (RU) | 6 | Mali (ML) | 6 | Vietnam (VN) | 6 |
| Filipine (PH) | 6 | Maroc (MA) | 6 | Yemen (YE) | 6 |
| ZONA 7 | |||||
| Afganistan (AF) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Nicaragua (NI) | 7 |
| Africa De Sud (ZA) | 7 | Guam (GU) | 7 | Noua Calcedonie (NC) | 7 |
| Angola (AO) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Noua Zeelanda (NZ) | 7 |
| Anguilla (AI) | 7 | Guyana, Britanica (GY) | 7 | Pakistan (PK) | 7 |
| Antigua (AG) | 7 | Guyana, Franceza (GF) | 7 | Palau (PW) | 7 |
| Argentina (AR) | 7 | Haiti (HT) | 7 | Panama (PA) | 7 |
| Armenia (AM) | 7 | Honduras (Rep.) (HN) | 7 | Papua Noua Guinee (PG) | 7 |
| Aruba (AW) | 7 | India (IN) | 7 | Paraguay (PY) | 7 |
| Australia (AU) | 7 | Insulele Cayman (KY) | 7 | Peru (PE) | 7 |
| Azerbaijan (AZ) | 7 | Insulele Cook (CK) | 7 | Puerto Rico (PR) | 7 |
| Bahamas (BS) | 7 | Insulele Falkland (FK) | 7 | Republica Dominicana (DO) | 7 |
| Bangladesh (BD) | 7 | Insulele Faroe (FO) | 7 | Rwanda (RW) | 7 |
| Barbados (BB) | 7 | Insulele Marshall (MH) | 7 | Saint Helena (SH) | 7 |
| Belarus (BY) | 7 | Insulele Niue (NU) | 7 | Samoa (Samoa Vestica) (WS) | 7 |
| Belize (BZ) | 7 | Insulele Reunion (RE) | 7 | Samoa Americana (AS) | 7 |
| Bermude (BM) | 7 | Insulele Solomon (SB) | 7 | Sao Tome Si Principe (ST) | 7 |
| Bhutan (BT) | 7 | Insulele Turks Si Caicos (TC) | 7 | Seychelles (SC) | 7 |
| Bolivia (BO) | 7 | Insulele Virgine (Sua) (VI) | 7 | Sri Lanka (LK) | 7 |
| Bonaire (XB) | 7 | Insulele Virgine(Britanice) (VG) | 7 | St Barthelemy (XY) | 7 |
| Botswana (BW) | 7 | Jamaica (JM) | 7 | St. Eustatius (XE) | 7 |
| Brazilia (BR) | 7 | Kazakhstan (KZ) | 7 | St. Kitts (KN) | 7 |
| Brunei (BN) | 7 | Kenia (KE) | 7 | St. Lucia (LC) | 7 |
| Burundi (BI) | 7 | Kirgistan (KG) | 7 | St. Maarten (XM) | 7 |
| Cambodgia (KH) | 7 | Kiribati (Rep.) (KI) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
| Chile (CL) | 7 | Laos (LA) | 7 | Suriname (SR) | 7 |
| Columbia (CO) | 7 | Lesotho (LS) | 7 | Tahiti (PF) | 7 |
| Comoros (KM) | 7 | Macau SAR China (MO) | 7 | Tajikistan (TJ) | 7 |
| Comunitatea No. Mariana Islands (MP) | 7 | Madagascar (MG) | 7 | Tanzania (TZ) | 7 |
| Congo (Zair) (CG) | 7 | Malawi (MW) | 7 | Timorul De Est (TL) | 7 |
| Congo(Rep Democrata) (CD) | 7 | Maldive (MV) | 7 | Tonga (TO) | 7 |
| Coreea (Rep) (KP) | 7 | Martinica (MQ) | 7 | Trinidad Si Tobago (TT) | 7 |
| Costa Rica (CR) | 7 | Mauritius (MU) | 7 | Turkmenistan (TM) | 7 |
| Cuba (CU) | 7 | Mayotte (YT) | 7 | Tuvalu (TV) | 7 |
| Curacao (XC) | 7 | Micronezia (FM) | 7 | Ucraina (UA) | 7 |
| Ecuador (EC) | 7 | Mongolia (MN) | 7 | Uganda (UG) | 7 |
| El Salvador (SV) | 7 | Montserrat (MS) | 7 | Uruguay (UY) | 7 |
| Eswatini (SZ) | 7 | Mozambic (MZ) | 7 | Uzbekistan (UZ) | 7 |
| Fiji (FJ) | 7 | Myanmar (Burma) (MM) | 7 | Vanuatu (VU) | 7 |
| Gabon (GA) | 7 | Namibia (NA) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
| Georgia (GE) | 7 | Nauru (Rep.) (NR) | 7 | Zambia (ZM) | 7 |
| Grenada (GD) | 7 | Nepal (NP) | 7 | Zimbabwe (ZW) | 7 |
| Groenlanda (GL) | 7 | Nevis (XN) | 7 |

