DHL Expres Aerian Export
| DHL EXPRESS WORLDWIDE EXPORT | |||||||
| Documente pana in 2.0 KG | |||||||
| KG | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
| 0.5kg | 141 | 143 | 152 | 153 | 160 | 180 | 220 |
| 1kg | 156 | 158 | 168 | 169 | 186 | 207 | 249 |
| 1.5kg | 192 | 194 | 205 | 205 | 224 | 243 | 296 |
| 2kg | 228 | 230 | 242 | 242 | 262 | 280 | 342 |
| Colete incepand cu 0.5 KG & Documente peste 2.0 KG | |||||||
| KG | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 |
| 0.5kg | 141 | 143 | 152 | 164 | 205 | 216 | 259 |
| 1kg | 156 | 158 | 168 | 194 | 241 | 252 | 304 |
| 1.5kg | 192 | 194 | 205 | 225 | 279 | 290 | 351 |
| 2kg | 228 | 230 | 242 | 256 | 316 | 328 | 399 |
| 2.5kg | 233 | 235 | 249 | 266 | 329 | 341 | 416 |
| 3kg | 253 | 255 | 272 | 289 | 355 | 373 | 452 |
| 3.5kg | 273 | 276 | 296 | 313 | 381 | 405 | 488 |
| 4kg | 292 | 296 | 319 | 336 | 406 | 437 | 524 |
| 4.5kg | 312 | 316 | 343 | 360 | 432 | 469 | 560 |
| 5kg | 308 | 312 | 340 | 356 | 425 | 465 | 554 |
| 5.5kg | 326 | 331 | 362 | 378 | 449 | 495 | 587 |
| 6kg | 345 | 349 | 384 | 400 | 473 | 524 | 621 |
| 6.5kg | 363 | 368 | 406 | 422 | 497 | 554 | 654 |
| 7kg | 381 | 387 | 427 | 443 | 521 | 583 | 688 |
| 7.5kg | 400 | 406 | 449 | 465 | 546 | 613 | 722 |
| 8kg | 418 | 424 | 471 | 487 | 570 | 643 | 755 |
| 8.5kg | 436 | 443 | 493 | 509 | 594 | 672 | 789 |
| 9kg | 455 | 462 | 515 | 531 | 618 | 702 | 822 |
| 9.5kg | 473 | 480 | 537 | 553 | 642 | 732 | 856 |
| 10kg | 491 | 499 | 558 | 574 | 667 | 761 | 889 |
| 10.5kg | 506 | 514 | 573 | 589 | 684 | 782 | 917 |
| 11kg | 520 | 528 | 587 | 603 | 701 | 802 | 944 |
| 11.5kg | 535 | 542 | 601 | 617 | 718 | 823 | 971 |
| 12kg | 549 | 557 | 615 | 631 | 735 | 843 | 998 |
| 12.5kg | 564 | 571 | 630 | 645 | 752 | 864 | 1026 |
| 13kg | 578 | 586 | 644 | 660 | 769 | 884 | 1053 |
| 13.5kg | 592 | 600 | 658 | 674 | 787 | 905 | 1080 |
| 14kg | 607 | 615 | 672 | 688 | 804 | 925 | 1108 |
| 14.5kg | 621 | 629 | 687 | 702 | 821 | 946 | 1135 |
| 15kg | 636 | 644 | 701 | 716 | 838 | 966 | 1162 |
| 15.5kg | 650 | 658 | 715 | 731 | 855 | 987 | 1190 |
| 16kg | 665 | 672 | 729 | 745 | 872 | 1007 | 1217 |
| 16.5kg | 679 | 687 | 744 | 759 | 890 | 1027 | 1244 |
| 17kg | 693 | 701 | 758 | 773 | 907 | 1048 | 1271 |
| 17.5kg | 708 | 716 | 772 | 787 | 924 | 1068 | 1299 |
| 18kg | 722 | 730 | 786 | 802 | 941 | 1089 | 1326 |
| 18.5kg | 737 | 745 | 800 | 816 | 958 | 1109 | 1353 |
| 19kg | 751 | 759 | 815 | 830 | 975 | 1130 | 1381 |
| 19.5kg | 766 | 773 | 829 | 844 | 993 | 1150 | 1408 |
| 20kg | 780 | 788 | 843 | 858 | 1010 | 1171 | 1435 |
| 20.5kg | 794 | 802 | 857 | 873 | 1027 | 1191 | 1463 |
| 21kg | 809 | 817 | 872 | 887 | 1044 | 1212 | 1491 |
| 21.5kg | 823 | 831 | 886 | 901 | 1061 | 1232 | 1519 |
| 22kg | 838 | 846 | 900 | 915 | 1078 | 1253 | 1548 |
| 22.5kg | 852 | 860 | 914 | 929 | 1096 | 1273 | 1576 |
| 23kg | 867 | 874 | 929 | 944 | 1113 | 1294 | 1604 |
| 23.5kg | 881 | 889 | 943 | 958 | 1130 | 1314 | 1632 |
| 24kg | 895 | 903 | 957 | 972 | 1147 | 1335 | 1660 |
| 24.5kg | 910 | 918 | 971 | 986 | 1164 | 1355 | 1688 |
| 25kg | 924 | 932 | 986 | 1000 | 1181 | 1376 | 1716 |
| 25.5kg | 939 | 947 | 1000 | 1015 | 1198 | 1396 | 1744 |
| 26kg | 953 | 961 | 1014 | 1029 | 1216 | 1416 | 1772 |
| 26.5kg | 968 | 975 | 1028 | 1043 | 1233 | 1437 | 1800 |
| 27kg | 982 | 990 | 1042 | 1057 | 1250 | 1457 | 1828 |
| 27.5kg | 996 | 1004 | 1057 | 1071 | 1267 | 1478 | 1856 |
| 28kg | 1011 | 1019 | 1071 | 1086 | 1284 | 1498 | 1884 |
| 28.5kg | 1025 | 1033 | 1085 | 1100 | 1301 | 1519 | 1913 |
| 29kg | 1040 | 1048 | 1099 | 1114 | 1319 | 1539 | 1941 |
| 29.5kg | 1054 | 1062 | 1114 | 1128 | 1336 | 1560 | 1969 |
| 30kg | 1069 | 1076 | 1128 | 1142 | 1353 | 1580 | 1997 |
Nu este obligatoriu printarea awb-ului
Coletele se pot ridica de la orice adresa din Romania
Preturile afisate sunt in LEI / Preturile afisate nu contin TVA
Pentru trimiterile de colete NON UE Nu se adauga TVA / Pentru trimiterile de documente NON UE se adauga TVA
Taxa de combustibil si taxa de reprezentare in vama sunt incluse
Pentru ridicare de la adresa se adauga contravaloare transport national , sau le predati dvs. in Agentia Voluntari fara alte costuri.
Zone DHL
| ZONA 1 | |||||
| Austria (AT) | 1 | Grecia (GR) | 1 | Germania (DE) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 | Ungaria (HU) | 1 |
| ZONA 2 | |||||
| Belgia (BE) | 2 | Italia (IT) | 2 | Polonia (PL) | 2 |
| Cehia (CZ) | 2 | Luxemburg (LU) | 2 | Slovacia (SK) | 2 |
| Croatia (HR) | 2 | Monaco (MC) | 2 | Slovenia (SI) | 2 |
| Franta (FR) | 2 | Olanda (NL) | 2 |
| ZONA 3 | |||||
| Cipru (CY) | 3 | Irlanda (Rep) (IE) | 3 | Portugalia (PT) | 3 |
| Danemarca (DK) | 3 | Letonia (LV) | 3 | Spania (ES) | 3 |
| Estonia (EE) | 3 | Lituania (LT) | 3 | Suedia (SE) | 3 |
| Finlanda (FI) | 3 | Malta (MT) | 3 |
| ZONA 4 | |||||
| Albania (AL) | 4 | Islanda (IS) | 4 | Muntenegru (ME) | 4 |
| Andorra (AD) | 4 | Israel (IL) | 4 | Norvegia (NO) | 4 |
| Bosnia/Hertegovina (BA) | 4 | Kosovo (KV) | 4 | San Marino (SM) | 4 |
| Elvetia (CH) | 4 | Liechtenstein (LI) | 4 | Serbia (RS) | 4 |
| Gibraltar (GI) | 4 | Macedonia de Nord (Rep) (MK) | 4 | Turcia (TR) | 4 |
| Guernsey (Ins.Channel) (GG) | 4 | Moldova (Rep.) (MD) | 4 | United Kingdom (GB) *2 | 4 |
| ZONA 5 | |||||
| Mexic (MX) | 5 | Canada (CA) | 5 | Statele Unite Ale Americii (US) | 5 |
| ZONA 6 | |||||
| Egipt (EG) | 6 | Gambia (GM) | 6 | Mauritania (MR) | 6 |
| Africa Centrala(Rep) (CF) | 6 | Ghana (GH) | 6 | Niger (NE) | 6 |
| Algeria (DZ) | 6 | Guineea (Rep.) (GN) | 6 | Nigeria (NG) | 6 |
| Arabia Saudita (SA) | 6 | Guineea Bissau (GW) | 6 | Oman (OM) | 6 |
| Bahrein (BH) | 6 | Guineea Ecuatoriala (GQ) | 6 | Qatar (QA) | 6 |
| Benin (BJ) | 6 | Hong Kong SAR China (HK) | 6 | Senegal (SN) | 6 |
| Burkina Faso (BF) | 6 | Indonezia (ID) | 6 | Sierra Leone (SL) | 6 |
| Camerun (CM) | 6 | Insulele Canare (IC) | 6 | Singapore (SG) | 6 |
| Cap Verde (CV) | 6 | Iordania (JO) | 6 | Siria (SY) | 6 |
| China (CN) | 6 | Irak (IQ) | 6 | Somalia (SO) | 6 |
| Ciad (TD) | 6 | Iran (IR) | 6 | Somaliland (Rep.) (XS) | 6 |
| Coasta De Fildes (CI) | 6 | Japonia (JP) | 6 | Sudan (SD) | 6 |
| Coreea (Sud) (KR) | 6 | Kuweit (KW) | 6 | Sudan(Sud) (SS) | 6 |
| Djibouti (DJ) | 6 | Liban (LB) | 6 | Taiwan (TW) | 6 |
| Emiratele Arabe Unite (AE) | 6 | Liberia (LR) | 6 | Thailanda (TH) | 6 |
| Eritreea (ER) | 6 | Libia (LY) | 6 | Togo (TG) | 6 |
| Etiopia (ET) | 6 | Malaezia (MY) | 6 | Tunisia (TN) | 6 |
| Federatia Rusa (RU) | 6 | Mali (ML) | 6 | Vietnam (VN) | 6 |
| Filipine (PH) | 6 | Maroc (MA) | 6 | Yemen (YE) | 6 |
| ZONA 7 | |||||
| Afganistan (AF) | 7 | Guadeloupe (GP) | 7 | Nicaragua (NI) | 7 |
| Africa De Sud (ZA) | 7 | Guam (GU) | 7 | Noua Calcedonie (NC) | 7 |
| Angola (AO) | 7 | Guatemala (GT) | 7 | Noua Zeelanda (NZ) | 7 |
| Anguilla (AI) | 7 | Guyana, Britanica (GY) | 7 | Pakistan (PK) | 7 |
| Antigua (AG) | 7 | Guyana, Franceza (GF) | 7 | Palau (PW) | 7 |
| Argentina (AR) | 7 | Haiti (HT) | 7 | Panama (PA) | 7 |
| Armenia (AM) | 7 | Honduras (Rep.) (HN) | 7 | Papua Noua Guinee (PG) | 7 |
| Aruba (AW) | 7 | India (IN) | 7 | Paraguay (PY) | 7 |
| Australia (AU) | 7 | Insulele Cayman (KY) | 7 | Peru (PE) | 7 |
| Azerbaijan (AZ) | 7 | Insulele Cook (CK) | 7 | Puerto Rico (PR) | 7 |
| Bahamas (BS) | 7 | Insulele Falkland (FK) | 7 | Republica Dominicana (DO) | 7 |
| Bangladesh (BD) | 7 | Insulele Faroe (FO) | 7 | Rwanda (RW) | 7 |
| Barbados (BB) | 7 | Insulele Marshall (MH) | 7 | Saint Helena (SH) | 7 |
| Belarus (BY) | 7 | Insulele Niue (NU) | 7 | Samoa (Samoa Vestica) (WS) | 7 |
| Belize (BZ) | 7 | Insulele Reunion (RE) | 7 | Samoa Americana (AS) | 7 |
| Bermude (BM) | 7 | Insulele Solomon (SB) | 7 | Sao Tome Si Principe (ST) | 7 |
| Bhutan (BT) | 7 | Insulele Turks Si Caicos (TC) | 7 | Seychelles (SC) | 7 |
| Bolivia (BO) | 7 | Insulele Virgine (Sua) (VI) | 7 | Sri Lanka (LK) | 7 |
| Bonaire (XB) | 7 | Insulele Virgine(Britanice) (VG) | 7 | St Barthelemy (XY) | 7 |
| Botswana (BW) | 7 | Jamaica (JM) | 7 | St. Eustatius (XE) | 7 |
| Brazilia (BR) | 7 | Kazakhstan (KZ) | 7 | St. Kitts (KN) | 7 |
| Brunei (BN) | 7 | Kenia (KE) | 7 | St. Lucia (LC) | 7 |
| Burundi (BI) | 7 | Kirgistan (KG) | 7 | St. Maarten (XM) | 7 |
| Cambodgia (KH) | 7 | Kiribati (Rep.) (KI) | 7 | St. Vincent (VC) | 7 |
| Chile (CL) | 7 | Laos (LA) | 7 | Suriname (SR) | 7 |
| Columbia (CO) | 7 | Lesotho (LS) | 7 | Tahiti (PF) | 7 |
| Comoros (KM) | 7 | Macau SAR China (MO) | 7 | Tajikistan (TJ) | 7 |
| Comunitatea No. Mariana Islands (MP) | 7 | Madagascar (MG) | 7 | Tanzania (TZ) | 7 |
| Congo (Zair) (CG) | 7 | Malawi (MW) | 7 | Timorul De Est (TL) | 7 |
| Congo(Rep Democrata) (CD) | 7 | Maldive (MV) | 7 | Tonga (TO) | 7 |
| Coreea (Rep) (KP) | 7 | Martinica (MQ) | 7 | Trinidad Si Tobago (TT) | 7 |
| Costa Rica (CR) | 7 | Mauritius (MU) | 7 | Turkmenistan (TM) | 7 |
| Cuba (CU) | 7 | Mayotte (YT) | 7 | Tuvalu (TV) | 7 |
| Curacao (XC) | 7 | Micronezia (FM) | 7 | Ucraina (UA) | 7 |
| Ecuador (EC) | 7 | Mongolia (MN) | 7 | Uganda (UG) | 7 |
| El Salvador (SV) | 7 | Montserrat (MS) | 7 | Uruguay (UY) | 7 |
| Eswatini (SZ) | 7 | Mozambic (MZ) | 7 | Uzbekistan (UZ) | 7 |
| Fiji (FJ) | 7 | Myanmar (Burma) (MM) | 7 | Vanuatu (VU) | 7 |
| Gabon (GA) | 7 | Namibia (NA) | 7 | Venezuela (VE) | 7 |
| Georgia (GE) | 7 | Nauru (Rep.) (NR) | 7 | Zambia (ZM) | 7 |
| Grenada (GD) | 7 | Nepal (NP) | 7 | Zimbabwe (ZW) | 7 |
| Groenlanda (GL) | 7 | Nevis (XN) | 7 |

