DHL Aerian Curierat International Export – Agentii
Curierat International-Colete Internationale
Rom Curier va ofera solutii de transport de plicuri si colete cu ridicare de la adresa si livrare la adresa.
Urmarirea coletelor , posibilitatea asigurari suplimentare a transportului.
Dacă ai de transportat , Rom Curier este solutia !!!
Contactează-ne acum! 0757230800

Preturile sunt in lei si sunt finale , nu se mai adauga alte taxe la transport.
Calcul Volumetric – Lungime X Latime X Inaltime :5000
*Preturile sunt orientative / Pretul final se stabileste in functie de codul postal de la destinatie
Preturile sunt in lei, sunt finale si nu se mai adauga alte taxe pentru transport
Pentru Colete cu greutate mai mare derulati pana jos
Curierat International-Colete Internationale
*Vezi Reduceri DHL Aerian ,reduceri de pana la 75%
Pentru livrarea mai multor colete la aceiasi adresa- Click Aici
| ZONA 1 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Austria | 220 | 220 | 294.8 | 362 | 429 | 470 | 509 | 560 | 590 | 649 | 669 |
| Germania | 220 | 220 | 294.8 | 362 | 429 | 470 | 509 | 560 | 590 | 649 | 669 |
| Bulgaria | 220 | 220 | 294.8 | 362 | 429 | 470 | 509 | 560 | 590 | 649 | 669 |
| Grecia | 220 | 220 | 294.8 | 362 | 429 | 470 | 509 | 560 | 590 | 649 | 669 |
| Ungaria | 220 | 220 | 294.8 | 362 | 429 | 470 | 509 | 560 | 590 | 649 | 669 |
| ZONA 2 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Slovacia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Luxemburg | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Franta | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Belgia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Slovenia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Monaco | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Cehia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Olanda | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Croatia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Polonia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Italia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Vatican | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| Portugalia | 220 | 220 | 298.1 | 367 | 433.4 | 475 | 516 | 568 | 598 | 658 | 680 |
| ZONA 3 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Letonia | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Lituania | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Malta | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Portugalia | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Finlanda | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Spania | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Suedia | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Irlanda | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Estonia | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Denemarca | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Cipru | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| Letonia | 247.5 | 247.5 | 314.6 | 385 | 454.3 | 499 | 548 | 603 | 642 | 706 | 737 |
| ZONA 4 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Anglia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Norvegia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Elvetia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Guernsey | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Gibraltar | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Kosovo | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Bosnia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Albania | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Andora | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Muntenegru | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Macedonia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Moldova | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Islanda | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Israel | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Jersey | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| San Marino | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Serbia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Turcia | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| Liechtenstein | 278.3 | 331.1 | 389.4 | 448 | 507.1 | 564 | 613 | 674 | 708 | 779 | 806 |
| ZONA 5 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| SUA | 291.5 | 322.3 | 377.3 | 436 | 491.7 | 549 | 591 | 650 | 674 | 741 | 759 |
| CANADA | 291.5 | 322.3 | 377.3 | 436 | 491.7 | 549 | 591 | 650 | 674 | 741 | 759 |
| MEXIC | 291.5 | 322.3 | 377.3 | 436 | 491.7 | 549 | 591 | 650 | 674 | 741 | 759 |
| ZONA 6 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Armenia | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Azerbaijan | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Belarus | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Kazakhstan | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Tajikistan | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Uzbekistan | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Ukraina | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Kyrgyzstan | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Georgia | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| Rusia | 303.6 | 336.6 | 393.8 | 453 | 512.6 | 571 | 615 | 677 | 706 | 777 | 795 |
| ZONA 7 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Arabia Saudita | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Bahrain | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Emiratele Arabe Unite | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Egypt | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Indonesia | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Iran | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Iraq | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Japan | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Hong Kong | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Korea Sud | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Kuwait | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Lebanon | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Malaysia | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Singapore | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Syria | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Taiwan | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Thailand | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Vietnam | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Yemen | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Saudi Arabia | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Qatar | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Oman | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Philippines | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Jordan | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Hong Kong | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| China | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Coreea De Sud | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Filipine | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Hong Kong | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Japonia | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Kuveit | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| Qatar | 316.8 | 338.8 | 396 | 454 | 512.6 | 571 | 623 | 685 | 726 | 799 | 832 |
| ZONA 8 | |||||||||||
| Colete /kg | Plic | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg |
| Algeria | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| American Samoa | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Angola | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Anguilla | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Antigua | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Argentina | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Aruba | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Australia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Bahamas | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Bangladesh | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Barbados | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Benin | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Belize | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Bhutan | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Brazil | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Brunei | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Burkina Faso | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Burundi | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Bolivia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Bonaire | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Botswana | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Cambodia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Cameroon | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Dominica | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Central African Republic | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Chad | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Chile | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Colombia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Comoros | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Congo | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Congo, Democratic Rep | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Cook Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Costa Rica | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Cote d’Ivoire | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Cuba | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Curacao | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Djibouti | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Ecuador | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| El Salvador | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Eritrea | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Ethiopia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Falkland Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Faroe Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Fiji | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| French Guyana | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Gabon | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Gambia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Ghana | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Greenland | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Grenada | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guadeloupe | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guam | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guatemala | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guinea Republic | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guinea-Bissau | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guinea-Equatorial | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Guyana (British) | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Haiti | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Honduras | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| India | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Jamaica | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Kenya | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Kiribati | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Korea, D.P.R. | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Lao P.D.R | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Lesotho | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Libya | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Liberia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Madagascar | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Macau | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Malawi | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Maldives | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mali | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Marshall Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Martinique | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mauritania | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mauritius | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mayotte | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Micronesia, Fed. States | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mongolia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Montserrat | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Morocco | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Mozambique | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Myanmar | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Namibia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Nauru, Rep. | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Nepal | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Nevis | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| New Caledonia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| New Zealand | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Nicaragua | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Niger | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Nigeria | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Niue | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Northern Mariana Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Pakistan | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Palau | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Palau | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Papua New Guinea | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Paraguay | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Peru | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Peru | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Reunion, Island | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Rwanda | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Samoa | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Sao Tome & Principe | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Senegal | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Seychelles | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Sierra Leone | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Solomon Islands | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Somalia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Somaliland, Rep. | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| South Africa | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| South Sudan | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Sri Lanka | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Barthelemy | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Eustatius | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Helena | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Kitts | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Lucia | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Maarten | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| St. Vincent | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Sudan | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Suriname | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
| Swaziland | 367.4 | 407 | 479.6 | 551 | 623.7 | 696 | 754 | 829 | 870 | 957 | 987 |
