Rutier Priority Saver Agentii
Fast traslate
Icon translate
Fast traslate
Icon translate
Rutier Priority Saver Agentii | |||||||
| KG Sau Volumetric | 0-2kg | 3-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg |
| Ungaria | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 90 |
| Bulgaria | 50 | 90 | 130 | 150 | 160 | 190 | 184 |
| Slovacia | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 130 |
| Cehia | 68 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 255 |
| Polonia | 60 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 200 |
| Germania | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 290 | 257 |
| Croatia | 70 | 90 | 120 | 160 | 190 | 220 | 226 |
| Austria | 70 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 259 |
| Slovenia | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 215 |
| Grecia | 70 | 110 | 180 | 250 | 330 | 400 | 418 |
| 聽 | |||||||
| KG Sau Volumetric | 0-2kg | 3-5kg | 6-10kg | 11-15kg | 16-20kg | 21-25kg | 26-30kg |
| Anglia | 120 | 140 | 190 | 230 | 290 | 330 | 336 |
| Olanda | 100 | 120 | 160 | 210 | 250 | 320 | 322 |
| Luxemburg | 150 | 190 | 240 | 290 | 350 | 400 | 404 |
| Belgia | 120 | 170 | 210 | 270 | 310 | 360 | 358 |
| Danemarca | 120 | 140 | 185 | 230 | 280 | 370 | 398 |
| Suedia | 110 | 140 | 175 | 230 | 290 | 400 | 406 |
| Finlanda | 150 | 180 | 225 | 270 | 320 | 430 | 428 |
| Lituania | 100 | 120 | 170 | 240 | 280 | 330 | 329 |
| Letonia | 100 | 130 | 180 | 260 | 300 | 350 | 353 |
| Estonia | 110 | 150 | 220 | 330 | 380 | 430 | 422 |
| Italia | 110 | 140 | 200 | 280 | 320 | 400 | 389 |
| Franta | 120 | 180 | 260 | 310 | 360 | 400 | 395 |
| Spania | 100 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 416 |
| Portugalia | 160 | 190 | 250 | 410 | 460 | 520 | 493 |
| Irlanda | 110 | 160 | 220 | 290 | 360 | 430 | 440 |

